Martes, Noviembre 1, 2016 - 11:26
Martes, Noviembre 15, 2016 - 14:28
Martes, Noviembre 22, 2016 - 21:13
Lunes, Diciembre 12, 2016 - 17:07
Sábado, Diciembre 31, 2016 - 18:06
Martes, Enero 10, 2017 - 13:22
Martes, Enero 17, 2017 - 21:43
Martes, Enero 24, 2017 - 14:36
En 2015 el gasto por esas actividades se duplicó y llegó 135 mil 222 pesos por día, según se hace constar en la cuenta pública 2016 del gobierno del estado
Jueves, Febrero 2, 2017 - 19:22
Lunes, Febrero 6, 2017 - 13:04
Domingo, Febrero 19, 2017 - 19:07
Lunes, Febrero 27, 2017 - 19:58